Os tribunais superiores, federais, trabalhistas e estaduais definiram o calendário de 2023. Veja como ficaram as datas nas justiças Federal e do Trabalho no Rio Grande do Sul, divulgadas pelo TRF4 e pelo TRF4.
Notícias Relacionadas
TRF4
| Mês | Dia | Feriado |
| Janeiro | 1 a 6 | Recesso |
| Fevereiro | 2 | Nossa Senhora dos Navegantes |
| 20 a 21 | Carnaval | |
| Abril | 5 a 7 | Semana Santa |
| 21 | Tiradentes | |
| Maio | 1 | Dia do Trabalhado |
| Junho | 8 | Corpus Christi |
| Agosto | 11 | Dia do Advogado |
| Setembro | 7 | Independência do Brasil |
| 20 | Revolução Farroupilha | |
| Outubro | 12 | Nossa Senhora Aparecida |
| 28 | Dia do Servidor Público | |
| Novembro | 1 a 2 | Dia de Todos os Santos e Finados |
| 15 | Proclamação da República | |
| Dezembro | 8 | Dia da Justiça |
| 20 a 31 | Recesso |
TRT4
| Mês | Dia | Feriado |
| Janeiro | 1 | Ano Novo |
| 1 a 6 | Recesso | |
| Fevereiro | 2 | Navegantes |
| 20 e 21 | Carnaval | |
| Abril | 5 a 9 | Páscoa |
| 21 | Tiradentes | |
| Maio | 1 | Trabalhador |
| Junho | 8 | Corpus Christi |
| Agosto | 11 | Magistrado |
| Setembro | 7 | Independência |
| 20 | Farroupilha | |
| Outubro | 12 | Nª Sª Aparecida |
| 28 | Servidor | |
| Novembro | 1 | Dia de Todos os Santos |
| 2 | Finados | |
| 15 | República | |
| Dezembro | 8 | Justiça |
| 20 a 31 | Recesso | |
| 25 | Natal |













