Taxa de inscrição e Carteirinha: R$ 27,50;
Valor mensal por pessoa: Conforme faixa etária;
Data de início da utilização: 1º dia do mês seguinte à inscrição;
Formulário para inscrição: Clique aqui.
Documentos necessários:
Titular: CPF/RG
Dep. Cônjuge: Certidão de Casamento ou União Estável
O sindicalizado deverá ser incluído como titular e poderá incluir seus dependentes legais: filhos e netos até 35 anos; cônjuge ou companheiro(a), com comprovação através de certidão de casamento ou declaração de união estável autenticada em cartório.
Alterações (inclusão/exclusão/2ª via carteirinha) até o dia 10 de cada mês.
PLANO DE SAúDE UNIMED
| FAIXA ETÁRIA | PRIVATIVO (R$) | SEMIPRIVATIVO (R$) |
| 0 – 18 anos | 494,62 | 380,47 |
| 19 – 23 anos | 673,78 | 518,29 |
| 24 – 28 anos | 806,53 | 620,40 |
| 29 – 33 anos | 920,59 | 708,14 |
| 34 – 38 anos | 957,64 | 736,65 |
| 39 – 43 anos | 975,40 | 750,30 |
| 44 – 48 anos | 1.211,88 | 932,22 |
| 49 – 53 anos | 1.393,15 | 1.071,65 |
| 54 – 58 anos | 1.917,50 | 1.475,01 |
| 59 – 999 anos | 2.967,39 | 2.282,60 |






