A partir do mês de outubro, passa a vigorar o reajuste nos valores do convênio do Sintrajufe/RS com a Unimed.
Notícias Relacionadas
Após negociação conduzida pela direção do sindicato, o reajuste anual para os sindicalizados e as sindicalizadas que utilizam o convênio foi de 5,19%. A proposta inicial da Unimed previa majoração de 7%.
As inclusões e as exclusões do convênio devem respeitar a data-limite para entrega dos documentos no Sintrajufe/RS, entre os dias 10 do mês anterior e 9 do mês atual, para efeitos de desconto em folha de pagamento no mês subsequente.
O beneficiário ou beneficiária deverá observar os prazos estabelecidos, além das datas de finais de semana e feriados; nesses casos, a solicitação deve ser antecipada, para evitar eventuais transtornos.
Planos
| FAIXA ETÁRIA | PRIVATIVO (R$) | SEMIPRIVATIVO (R$) |
| 0 – 18 anos | 424,14 | 326,26 |
| 19 – 23 anos | 577,76 | 444,44 |
| 24 – 28 anos | 691,60 | 532,01 |
| 29 – 33 anos | 789,41 | 607,24 |
| 34 – 38 anos | 821,17 | 631,69 |
| 39 – 43 anos | 836,40 | 643,39 |
| 44 – 48 anos | 1.039,18 | 799,39 |
| 49 – 53 anos | 1.194,63 | 918,96 |
| 54 – 58 anos | 1.644,26 | 1.264,84 |
| 59 – 999 anos | 2.544,53 | 1.957,36 |











